Accessible Recreation in WV: Mercer County
[Bluefield Area Arts Center (Summit Theater)] [Bluefield Performing Arts Center]
[Bramwell Theatre Festival]
[Camp Creek State Park]
[Mercer County Visitors Bureau]
[Pinnacle Rock State Park]
[Princeton Railroad Museum]
[West Virginia Tourist Inforamation Center
Bluefield Area Arts Center (Summit Theater)
500 Bland StreetBluefield, WV 24701
304-325-8000
The Bluefield Area Arts Center is the Old Bluefield City Municipal Building
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Not all pathays at least 36 inches wide |
| |
Doors | Not operable with closed fist |
| |
Stairs | Not have non-slip surface |
| |
Elevator/Lift | No Braille |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Bluefield Performing Arts Center
800 Princeton Ave.Bluefield, WV 24701
304-324-2405
Bluefield High School auditorium is used for local concerts and events.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Service entrance not accessible entrance |
| |
Ramps | No railings |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | No signage |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Bramwell Theatre Festival
PO Box 188, 4 Brick St.Bramwell, WV 24715
304-589-0246
The Bramwell Theatre Festival is held annually in June and July on Thursdays through Sundays.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No proper signage |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Camp Creek State Park
PO Box 1192390 Camp Creek Road
Camp Creek, WV 25820
304-425-9481
www.campcreekstatepark.com
campcreek@wvdnr.gov
Whether you choose Camp Creek State Park as a vacation site or a stop over on the way to another destination, rest assured you will find exactly what you are looking for.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Applicable |
| |
Parking and Drop Off Area | No signage |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Not applicable |
| |
Elevator/Lift | Not applicable |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Accessible |
Mercer County Visitors Bureau
704 Bland StreetP.O. Box 4088
Bluefield, WV 24701
304-325-8438
www.mccvb.com
info@mccvb.com
The Mercer County Visitors Bureau provides information about recreation and other activities in Mercer County.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No signs for nearest entrance |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | No Braille |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Pinnacle Rock State Park
PO Box 1Bramwell, WV 24715
304-248-8565
www.pinnaclerockstatepark.com
pinnaclerock@wvdnr.gov
The restored double barrel Philippi Covered Bridge was designed by Lemuel Chenowith in 1852 as a toll bridge, and the site of the first land battle of the Civil War.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Not applicable |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Not applicable |
| |
Stairs | Not applicable |
| |
Elevator/Lift | Not applicable |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | Not applicable |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Accessible |
| |
Playground | Accessible |
Princeton Railroad Museum
99 Mercer StreetPrinceton, WV 24740
304-487-5060
Open year-round, the Princeton Railroad Museum houses the heritage of railroading, the industry that built our nation. Artifacts primarily from the Virginia/Norfolk and Western areas.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | No continuous railing |
| |
Elevator/Lift | Braille sign not on every floor |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
West Virginia Tourist Information Center
186 Greasy Ridge RoadPrinceton, WV 24740
304-487-2214
www.wvturnpike.com
Full service West Virginia Tourist Information Center with a retail shop selling WV made items. Operates between 8:30 am-6:30 pm. Restroom facility open 24 hours.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Railings not on both sides |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Not applicable |
| |
Elevator/Lift | Not applicable |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |

