Accessible Recreation in WV: Ohio County
[Kruger Street Toy & Train Museum]
[Oglebay Institute]
[Wheeling Artisan Center] [Wheeling Heritage Trail]
[Wheeling Island Racetrack]
[Wheeling Artisan Center] [Wheeling Heritage Trail]
[Wheeling Island Racetrack]
Kruger Street Toy & Train Museum
144 Kruger St.Wheeling, WV 26003
304-242-8133
www.toyandtrain.com
museum@toyandtrain.com
Located in a restored Victorian-era schoolhouse, the Kruger Street Toy & Train Museum features a guided tour, interactive displays, several operating train layouts, a gift shop and a restored railroad caboose.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | No text telephone |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Oglebay Institute
1330 National RoadWheeling, WV 26003
304-242-7700
www.oionline.com
inspire@oionline.com
The Olgebay Institute contains museums and buildings that hold various events such as performing arts, cinema and dance.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Wheeling Artisan Center
1400 Main St.Wheeling, WV 26003
304-232-1810
www.artisancenter.com
hfriend@wheelingheritage.org
The Wheeling Artisan Center is a renovated industrial building with a three-story atrium in downtown Wheeling that houses a restaurant, retail “emporium” that carries fine arts and crafts from local and regional artisans and “Made In Wheeling” exhibits.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | No text telephone |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Wheeling Heritage Trail
1500 Chapline StreetWheeling, WV 26003
304-234-3838
www.wheelingheritagetrail.com
The Wheeling Heritage Trail runs along the banks of the Ohio River and Wheeling Creek.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Not applicable |
| |
Telephone | Not applicable |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Not applicable |
| |
Stairs | Not applicable |
| |
Elevator/Lift | Not applicable |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | Not applicable |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |
Wheeling Island Racetrack & Gaming Center
1 South Stone St.Wheeling, WV 26003
1-877-WHEELING
www.wheelingisland.com
The Wheeling Island Racetrack and Gaming Center features 2,400 slots, 151 room luxury hotel, live greyhound racing, four restaurants and a food court.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Dispensers and hand dryers > 48 inches |
| |
Telephone | No text telephone |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Not applicable |
| |
Picnic Shelter | Not applicable |
| |
Fishing | Not applicable |
| |
Swimming | Not applicable |
| |
Playground | Not applicable |

